Vraagbaakoverzicht
In de vraagbaak kun je een vraag stellen over natuurkunde. Wij proberen je zo snel mogelijk te antwoorden. Wees je ervan bewust dat we geen pasklare antwoorden sturen, maar tips waarmee je zelf het probleem op kunt lossen. Daar leer je het meeste van.
Onderwerp: atoom-en kernfysica | 1 | 1026 | 13:08 op 08 dec 2020 |
Onderwerp: atoom-en kernfysica | 3 | 1167 | 13:01 op 08 dec 2020 |
Onderwerp: modelleren en simuleren | 6 | 1225 | 12:24 op 08 dec 2020 |
Onderwerp: gassen en vloeistoffen | 2 | 727 | 20:26 op 07 dec 2020 |
Onderwerp: relativiteit | 5 | 768 | 17:25 op 07 dec 2020 |
Onderwerp: licht en elektromagnetische straling | 5 | 2090 | 15:50 op 07 dec 2020 |
Onderwerp: atoom-en kernfysica | 7 | 1104 | 10:40 op 07 dec 2020 |
Hoe gebruik je de metingen die je hebt gedaan met een sextant? Onderwerp: overig |
14 | 1762 | 10:36 op 07 dec 2020 |
Onderwerp: elektriciteit en (elektro-)magnetisme | 20 | 1490 | 17:28 op 06 dec 2020 |
Onderwerp: elektriciteit en (elektro-)magnetisme | 4 | 1354 | 17:02 op 06 dec 2020 |